Salary Schedules
Salaries effective July 1, 2007
| Rank | Minimum | Mid point | Maximum | Annual minimum | Annual midpoint | Annual maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CL/TE 33 | $7.35 | $9.20 | $11.04 | $15,288.00 | $19,125.60 | $22,963.20 |
| CL/TE 34 | $7.98 | $8.06 | $8.14 | $16,598.40 | $16,764.80 | $16,931.20 |
| CL/TE 35 | $8.60 | $10.71 | $12.82 | $17,888.00 | $22,276.80 | $26,665.60 |
| CL/TE 36 | $9.25 | $11.57 | $13.88 | $19,240.00 | $24,055.20 | $28,870.40 |
| CL/TE 37 | $9.98 | $12.46 | $14.93 | $20,758.40 | $25,906.40 | $31,054.40 |
| CL/TE 38 | $10.70 | $13.38 | $16.05 | $22,256.00 | $27,820.00 | $33,384.00 |
| CL/TE 39 | $11.60 | $14.50 | $17.40 | $24,128.00 | $30,160.00 | $36,192.00 |
| CL/TE 40 | $12.75 | $16.05 | $19.34 | $26,520.00 | $33,373.60 | $40,227.20 |
| CL/TE 41 | $13.99 | $17.50 | $21.01 | $29,099.20 | $36,400.00 | $43,700.80 |
| CL/TE 42 | $15.39 | $19.24 | $23.08 | $32,011.20 | $40,008.80 | $48,006.40 |
| Rank | Minimum | Mid Point | Maximum | Annual Minimum | Annual Midpoint | Annual Maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMOI | $8.00 | $10.05 | $12.09 | $16,640.00 | $20,893.60 | $25,147.20 |
| SMOJ | $8.56 | $10.68 | $12.79 | $17,804.80 | $22,204.00 | $26,603.20 |
| SMOK | $8.88 | $11.12 | $13.35 | $18,470.40 | $23,119.20 | $27,768.00 |
| SMOL | $9.23 | $11.54 | $13.85 | $19,198.40 | $24,003.20 | $28,808.00 |
| SMOM | $9.67 | $19.21 | $28.74 | $20,113.60 | $39,946.40 | $59,779.20 |
| SMON | $10.17 | $12.71 | $15.25 | $21,153.60 | $26,436.80 | $31,720.00 |
| SMOP | $10.66 | $13.31 | $15.96 | $22,172.80 | $27,684.80 | $33,196.80 |
| SMOQ | $11.27 | $14.08 | $16.89 | $23,441.60 | $29,286.40 | $35,131.20 |
| SMOR | $11.88 | $14.83 | $17.78 | $24,710.40 | $30,846.40 | $36,982.40 |
| SMOS | $12.38 | $15.55 | $18.72 | $25,750.40 | $32,344.00 | $38,937.60 |
| SMOT | $13.19 | $16.51 | $19.83 | $27,435.20 | $34,340.80 | $41,246.40 |
| SMOU | $14.12 | $17.67 | $21.22 | $29,369.60 | $36,753.60 | $44,137.60 |
| SMOV | $15.13 | $18.93 | $22.73 | $31,470.40 | $39,374.40 | $47,278.40 |
