Clery Act - Criminal Offenses
| On-Campus Offenses | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|
| Murder / Non-negligent manslaughter | 0 | 0 | 0 |
| Forcible sex offenses (including forcible rape) | 0 | 0 | 0 |
| Nonforcible sex offenses | 0 | 0 | 0 |
| Robbery | 0 | 0 | 0 |
| Aggravated assault | 0 | 0 | 0 |
| Burglary | 0 | 0 | 0 |
| Motor vehicle theft | 0 | 0 | 0 |
| Arson | 0 | 0 | 0 |
| Negligent manslaughter | 0 | 0 | 0 |
| Non-Campus Offenses | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|
| Murder / Non-negligent manslaughter | 0 | 0 | 0 |
| Forcible sex offenses (including forcible rape) | 0 | 0 | 0 |
| Nonforcible sex offenses | 0 | 0 | 0 |
| Robbery | 0 | 0 | 0 |
| Aggravated assault | 2 | 0 | 0 |
| Burglary | 1 | 0 | 0 |
| Motor vehicle theft | 0 | 0 | 0 |
| Arson | 0 | 0 | 0 |
| Negligent manslaughter | 0 | 0 | 0 |
| Public Property Offenses | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|
| Murder / Non-negligent manslaughter | 0 | 0 | 0 |
| Forcible sex offenses (including forcible rape) | 0 | 0 | 0 |
| Nonforcible sex offenses | 0 | 0 | 0 |
| Robbery | 0 | 0 | 0 |
| Aggravated assault | 0 | 0 | 0 |
| Burglary | 0 | 0 | 0 |
| Motor vehicle theft | 0 | 0 | 0 |
| Arson | 0 | 0 | 0 |
| Negligent manslaughter | 0 | 0 | 0 |
